| 会社名 | 株式会社 メディカル・プロフィックス |
|---|---|
| 役員構成 | 代表取締役 池田 剛 取締役 里見 祐子 取締役 小黒 佳代子 |
| 設 立 | 平成13年5月30日 |
| 資 本 金 | 1,000万円 |
| 所 在 地 |
|
| U R L | https://www.medical-profix.co.jp/ |
| 事業内容 |
|
関係会社
| 会社名 | 株式会社明報プロフィックスアソシエイツ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 池田 剛 |
| 設 立 | 平成6年4月5日 |
| 資 本 金 | 1,500万円 |
| 所 在 地 |
|
| U R L | https://www.m-profix.co.jp/ |
| 事業内容 |
|
| 会社名 | プロフィックス・アイベリー株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 池田 剛 |
| 設 立 | 平成12年4月7日 |
| 資 本 金 | 1,000万円 |
| 所 在 地 |
|
| U R L | https://www.profix-gr.co.jp/ |
| 事業内容 |
|
| 会社名 | 株式会社ファーマ・プラス |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 亀川 裕 |
| 設 立 | 平成2年3月22日 |
| 資 本 金 | 1,000万円 |
| 所 在 地 |
|
| U R L | https://www.pharma-plus.co.jp/ |
| 事業内容 |
|
| 会社名 | 株式会社日本プロフィックス・テクノロジー |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 池田 剛 |
| 設 立 | 令和5年5月10日 |
| 資 本 金 | 800万円 |
| 所 在 地 |
|
| U R L | https://www.profix-tech.co.jp/ |
| 事業内容 |
|
